© Dr. Neha Yadav | All Rights Reserved
Connect. Collaborate. Create.
| Authors | Paper Title & DOI | Journal Details | Status & Indexing |
|---|---|---|---|
| Neha Yadav, Mayank Singh, Dhanalekshmi Gopinathan, Vipin Tyagi | Machine Learning and Artificial Intelligence in Zero Trust Security Models: A Systematic Literature Review | ACM Computing Survey | Accepted [SCI, IF: 28.0, ACM] |
| Neha Yadav, Rakesh Kumar Saini | Innovative Image Recognition for Multi-Disease Detection with Algorithmic Precision (https://doi.org/10.1007/s42979-025-04690-y) | SN Computer Science, Vol. 7, Article Number 75 | Published (January 2026) [Scopus, Q2, Springer Nature] |
| Neha Yadav, Dhanalekshmi Gopinathan | HybridRec: An Academic Paper Recommendation Framework combining LLMs with Retrieval-Augmented Generation | Advances in Complex Systems | Accepted [SCI, IF: 3.3, World Scientific] |
| Neha Yadav, Dhanalekshmi Gopinathan | VRD: Visual Research Discovery - A Hybrid Framework Integrating Semantic Search and Interactive Visualization (https://doi.org/10.1007/s42979-025-04399-y) | SN Computer Science, Vol. 6, Article Number 958 | Published (November 2025) [Scopus, Q2, Springer Nature] |
| Neha Yadav, Mayank Singh, Vipin Tyagi | Cyber Security in Digital Twin: A Systematic Literature Review on Threat Modeling, Data Privacy, and Authentication Mechanisms | ACM Computing Survey | Accepted [SCI, IF: 28.0, ACM] |
| Neha Yadav, Chanchal Ahlawat, Rajalakshmi Krishnamurthi, Shivani Tufchi | Dynamic Fog Resource Allocation for Smart Healthcare Using Deep Q-Networks: A Reinforcement Learning Approach | Service Oriented Computing and Applications | Accepted [SCI, IF: 1.7, Springer] |
| Neha Yadav, Dhanalekshmi Gopinathan | Semantic Search and Retrieval-Augmented Generation for Academic Literature Analysis using ColBERT (https://doi.org/10.1142/S2424922X25400017) | Advances in Data Science and Adaptive Analysis | Published (September 2025) [ESCI, IF: 0.9, World Scientific] |
| Neha Yadav, Dhanalekshmi Gopinathan | Retrieval Augmented Generation Model for Paper Recommendation System (https://doi.org/10.1007/s42979-025-04095-x) | SN Computer Science, Vol. 6, Article Number 579 | Published (June 2025) [Scopus, Q2, Springer Nature] |
| Neha Yadav, Dhanalekshmi Gopinathan | Graph Based Analytics and Review of Knowledge Graph Field by Using Two Decade Data - Finding Paradigms and Opportunities (https://doi.org/10.5109/7172185) | Evergreen- Joint Journal of Novel Carbon Resource Sciences and Green Asia Strategy, Vol. 11, Issue 1 | Published (March 2024) [Scopus, Q2, Evergreen] |
| Neha Yadav, Dhanalekshmi Gopinathan | Using Node2vec and Jaccard Similarity with Knowledge Graphs to Optimize Paper Recommendation Model | International Journal on Artificial Intelligence Tools | Communicated [SCI, IF: 3.3, World Scientific] |
| Neha Yadav, Dhanalekshmi Gopinathan | RAGScholar: A Retrieval-Augmented Generation Pipeline Model for Academic Research Recommendation | Informatica | Communicated [SCI, IF: 2.2, Vilnius University Press] |
© Dr. Neha Yadav | All Rights Reserved
Connect. Collaborate. Create.